Telegram NewsSubmit game

NFT Collections

The top NFT collections ranked by trading volume, with floor prices, offers, owners and daily charts. Prices are in each collection's own currency. Updated daily.

Collections80
Chains5
Marketplaces10
#CollectionFloorFloor 7dTop offerVolumeChangeSalesOwnersItemsLast 7 days
1 CryptoPunks ✓ 31.49 ETH-4.5%—945.24 ETH+29.0%263,8239,993
2 Pudgy Penguins ✓ 2.65 ETH+14.3%2.51 WETH855.14 ETH+92.4%2825,0118,888
3 Argonauts ✓ 0.56 ETH0.0%0.525 WETH431.91 ETH+9.2%5152,3659,978
4 CLAUS ✓ 2.15 ETH—1.76 WETH301.71 ETH—251194300
5 Bored Ape Yacht Club ✓ 6 ETH+1.1%5.79 WETH269.6 ETH+22.6%425,5839,997
6 Lil Pudgys ✓ 0.26 ETH-10.3%0.252 WETH186.19 ETH+197.3%61810,25421,929
7 Mutant Ape Yacht Club ✓ 0.818 ETH+2.2%0.778 WETH101.97 ETH-16.0%11312,05019,570
8 BitMON ✓ 0.052 ETH-29.5%0.0478 WETH92.35 ETH—1,3465974,444
9 Milady Maker ✓ 0.82 ETH-16.1%0.771 WETH60.69 ETH-15.5%635,1049,976
10 Azuki ✓ 0.604 ETH-5.4%0.565 WETH25.33 ETH-67.0%374,34210,000
11 Original Blokyz ✓ 0.0628 ETH+4.7%0.056 WETH23.86 ETH-40.4%3022,7679,996
12 Moonbirds ✓ 0.386 ETH-7.1%0.368 WETH22.77 ETH+9.7%533,3539,999
13 Good Vibes Club ✓ 0.208 ETH-11.8%0.187 WETH23.25 ETH+30.5%871,6766,968
14 Nakamigos ✓ 0.0969 ETH+7.9%0.0904 WETH22.13 ETH-32.0%2095,23419,928
15 Meebits ✓ 0.286 ETH-2.9%0.271 WETH19.37 ETH+48.8%386,31320,000
16 FRESH HELL ✓ 5.25 ETH+5.0%3.33 WETH17.33 ETH-86.0%2158252
17 VeeFriends ✓ 1.12 ETH-2.6%1 WETH15.93 ETH-40.6%104,59810,255
18 Doodles ✓ 0.262 ETH+4.1%0.256 WETH14.4 ETH-42.6%424,5379,998
19 fwogs ✓ 0.044 ETH+36.2%0.039 WETH13.92 ETH+35.9%3461,4445,555
20 Quirkies ✓ 1.03 ETH+1.0%0.845 WETH13.74 ETH-9.3%131,3834,998
21 CreeptoPunks by #1 Crush ✓ 0.02 ETH—0.0115 WETH12.46 ETH—523136333
22 Grifters ✓ 12 ETH0.0%8.77 WETH12.01 ETH—1469666
23 TROLLS ✓ 0.0538 ETH-10.3%0.05 WETH10.42 ETH-34.2%1186703,333
24 OTTO CLUB HOUSE 0.025 ETH—0.004 WETH9.96 ETH—372122355
25 Opepen Edition ✓ 0.0689 ETH+8.7%0.0622 WETH9.47 ETH-3.1%1053,46615,764
26 CLONE X – X TAKASHI MURAKAMI ✓ 0.15 ETH+2.0%0.142 WETH9.22 ETH-39.0%569,08419,764
27 Redacted Remilio Babies ✓ 0.118 ETH-9.5%0.111 WETH9.33 ETH-52.6%554,1689,995
28 CryptoPunks V1 (wrapped) ✓ 1.7 ETH-6.1%1.55 WETH9.22 ETH+48.4%51,1705,155
29 Sappy Seals ✓ 0.0686 ETH+20.3%0.061 WETH9.03 ETH-8.6%1232,4789,998
30 VeeFriends Series 2 ✓ 0.0796 ETH+14.5%0.074 WETH8.82 ETH-28.4%9719,90655,301
31 JPEG Frens ✓ 0.00828 ETH+28.4%0.0075 WETH8.51 ETH-58.2%1,0371,3479,125
32 The Memes by 6529 ✓ 0.0125 ETH-2.9%0.011 WETH7.61 ETH+88.8%11810,574224,210
33 MoonCats ✓ 0.115 ETH-4.2%0.112 WETH8.09 ETH+53.0%685,43820,893
34 MAX PAIN AND FRENS ✓ 0.4 ETH+3.9%—7.66 ETH-3.9%203,2534,922
35 Creepz by OVERLORD ✓ 0.149 ETH-11.9%0.127 WETH7.24 ETH-63.6%442,18811,113
36 Moriusa (もりうさ) ✓ 0.3 ETH-2.8%0.272 WETH7.19 ETH-13.8%225002,222
37 MetaWinners ✓ 0.0499 ETH+13.5%0.0472 WETH6.89 ETH-19.0%1191,2489,997
38 Bored Ape Kennel Club ✓ 0.159 ETH-1.0%0.151 WETH6.58 ETH-2.4%365,1079,602
39 mfers ✓ 0.125 ETH-3.1%0.116 WETH6.41 ETH+8.2%485,45410,021
40 Project AEON ✓ 0.44 ETH-12.0%0.385 WETH6.21 ETH-45.5%141,1803,332
41 a KID called BEAST ✓ 0.0968 ETH+3.9%0.0534 WETH0.698 ETH-75.0%73,00010,000
42 Apu Apustajas ✓ 0.0318 ETH-37.3%0.0275 WETH2.21 ETH-64.8%271,2417,777
43 Azuki Elementals ✓ 0.0607 ETH+2.9%0.0571 WETH4.24 ETH-35.1%626,26817,766
44 BEANZ Official ✓ 0.0364 ETH-5.4%0.0333 WETH2.52 ETH-16.7%618,08519,950
45 Chimpers ✓ 0.339 ETH-8.1%0.29 WETH5.36 ETH-48.2%141,0323,966
46 Chubbicorns ✓ 3.94 ETH-0.2%1.61 WETH3.74 ETH—2177225
47 Cool Cats ✓ 0.0994 ETH-5.9%0.0924 WETH2.88 ETH-51.7%285,3779,999
48 CrypToadz by GREMPLIN ✓ 0.242 ETH-7.8%0.237 WETH3.28 ETH—133,4707,015
49 CryptoDickbutts ✓ 0.473 ETH-0.7%0.425 WETH5.24 ETH+39.9%102,1335,200
50 CryptoPhunks ✓ 0.054 ETH+8.0%0.0423 WETH1.21 ETH-82.0%242,7789,999