Telegram NewsSubmit game

NFT Collections

The top NFT collections ranked by trading volume, with floor prices, offers, owners and daily charts. Prices are in each collection's own currency. Updated daily.

Collections201
Chains5
Marketplaces10
#CollectionFloorFloor 7dTop offerVolumeChangeSalesOwnersItemsLast 7 days
151 Low Quality Cats ✓ 0.0129 ETH-10.6%0.0113 WETH1.55 ETH+68.2%1029624,269
152 Macarune ✓ 0.012 ETH-8.5%0.0099 WETH2.8 ETH+15.6%1513902,000
153 Memeland Captainz ✓ 0.0295 ETH-21.6%0.0256 WETH2 ETH-22.4%542,9609,999
154 Memeland Potatoz ✓ 0.0206 ETH-27.8%0.0195 WETH3.45 ETH+10.7%1482,3289,999
155 Motocat Racing Club ✓ 0.0035 ETH-80.6%0.0021 WETH1.67 ETH-72.6%2071,38020,000
156 Murakami.Flowers Official ✓ 0.121 ETH-10.0%0.11 WETH5.6 ETH+171.0%405,03210,200
157 Neo Tokyo Citizens ✓ 0.59 ETH-15.1%0.396 WETH0.397 ETH-76.8%15222,142
158 NetNet Gear ✓ 36.38 USDG-17.3%22.35 USDG1.78 ETH-86.8%765412,118
159 Non Playable Character ✓ 0.00546 ETH+2.1%0.0049 WETH0.936 ETH-63.3%1711,93410,000
160 Not An Artist ✓ 0.000199 ETH-28.7%0.0001 WETH0.0666 ETH—33094712,542
161 NTRPY ✓ 0.00817 ETH+74.0%0.006 WETH0.724 ETH-83.9%1505953,333
162 OCH Genesis Ring ✓ 1.25 ETH+5.0%0.85 WETH2.38 ETH+2.9%2137990
163 Octocore ✓ 0.0113 ETH-15.2%0.0083 WETH0.391 ETH-87.6%351233,700
164 OpenCatz ✓ 0.00157 ETH-17.5%0.0013 WETH0.545 ETH-48.8%2641,4035,000
165 Otherdeed for Otherside ✓ 0.085 ETH-2.2%0.0766 WETH4.98 ETH-8.9%3313,79332,876
166 Pixel Hood Minis ✓ 0.0234 ETH-9.1%0.0175 WETH2.06 ETH+17.1%954351,333
167 Portable Slop Drive ✓ 0.49 USDG-10.9%0.16 USDG0.155 ETH-52.5%8402,45225,313
168 Project Mars Plots ✓ 0.0166 ETH-32.8%0.0135 WETH4.37 ETH-18.8%1884094,753
169 Quine by Larva Labs ✓ 3.5 ETH+59.1%2.5 WETH2.1 ETH-65.0%1314497
170 QuoPull ✓ 0.00156 ETH-12.0%0.0011 WETH0.459 ETH-54.5%1974683,500
171 Rare Pepe (2016 – 2018) ✓ 0.00133 ETH-11.3%0.0011 WETH0.716 ETH-87.8%698,26135,063
172 Regenerates ✓ 0.0669 ETH+14.8%0.0529 WETH2.77 ETH+1.1%271,7886,664
173 rektguy ✓ 0.134 ETH+9.0%0.125 WETH4.43 ETH-47.5%333,4468,813
174 REMNANTS ✓ 4.1 ETH+2.8%1.6 WETH0 ETH—0188250
175 RENGA ✓ 0.045 ETH+22.9%0.0328 WETH1.36 ETH+47.0%202,7408,391
176 Ringers by Dmitri Cherniak ✓ 8.43 ETH-0.9%0.52 WETH0 ETH—03381,000
177 Sam Spratt – Masks of Luci ✓ 7.75 ETH-16.9%5.85 WETH0 ETH—0363613
178 SchizoPosters ✓ 0.0623 ETH-10.2%0.0574 WETH4.98 ETH+43.7%712,1135,554
179 Sight Genesis ✓ 0.014 ETH+6.5%0.0107 WETH2.34 ETH-71.1%1785651,776
180 SMOWL ✓ 0.065 ETH+14.2%0.0575 WETH3.92 ETH+54.3%591,2474,200
181 Spritehood Wisps ✓ 0.00333 ETH+10.9%0.0027 WETH2.27 ETH+25.2%3073,17844,444
182 Sproto Gremlins ✓ 0.174 ETH+1.4%0.162 WETH1.95 ETH-48.4%101,3783,330
183 Squink ✓ 0.0084 ETH+180.0%0.0062 WETH3.6 ETH+16.6%3743433,333
184 Starlight by Nygilia ✓ 0.013 ETH-16.2%0.009 WETH0.501 ETH—31201299
185 stornks ✓ 0.00327 ETH-38.1%0.0027 WETH2.82 ETH—6314544,200
186 TatakaeFYT ✓ 0.041 ETH+46.4%0.028 WETH2.65 ETH+27.2%841113,555
187 THE 404 MACHINE ✓ 0.0243 ETH-37.6%0.0207 WETH4.61 ETH+89.0%1187551,519
188 The Bullpen ✓ 0.448 SOL-22.6%0.402 SOL4.55 ETH—1857473,622
189 The Doomed Machine ✓ 0.06 ETH+20.0%0.0124 WETH0.16 ETH+87.1%5105150
190 The Interns ✓ 0.0659 ETH-6.5%0.043 WETH4.77 ETH-23.0%683,5388,888
191 The Sad Times NFT ✓ 0.013 ETH-1.1%0.0236 WETH0.11 ETH—138053,333
192 The Seven Houses ✓ 0.00264 ETH+125.8%0.0021 WETH0.822 ETH+92.1%3811,2227,777
193 TinFun ———0 ETH—011—
194 Travel Tiger Club ✓ 1.08 ETH+20.0%0.801 WETH3.99 ETH—48061,604
195 UNICRED ✓ 0.00105 ETH-47.3%0.0003 WETH0.0114 ETH-95.4%217172,357
196 WIF Outlaws ✓ 0.0479 ETH+4.2%0.0371 WETH2.47 ETH-71.7%569622,222
197 Wolf Game 0.0467 ETH+45.3%0.0376 WETH4.36 ETH+77.2%962,37412,601
198 Wolf Game Farmers 0.0457 ETH+14.2%0.0311 WETH3.04 ETH+65.5%631,99011,708
199 World of Women ✓ 0.0625 ETH-2.0%0.0595 WETH1.34 ETH-31.5%205,27810,000
200 XCOPY editions 2019-22 ✓ 1.6 ETH-3.0%—3.85 ETH+167.4%17681,416